O ranking conta com empresa de diversos setores, incluindo tecnologia, bens de consumo, serviços financeiros e agronegócio
Esta é a primeira vez que o Love Mondays cria dois rankings separados – as 50 Empresas Mais Amadas (composta por empresas com mais de 500 funcionários) e as 30 PMEs mais amadas (composta por empresas com menos de 500 funcionários e startups). As empresas foram classificadas com base na nota média de “satisfação geral” atribuída por seus funcionários, com classificações de 1 a 5 (sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito).
As 5 primeiras empresas do ranking das 50 Empresas Mais Amadas 2017 são:
- ClearSale (Satisfação geral – 4.493)
- Aurora (Satisfação geral – 4.382)
- Cetip (Satisfação geral – 4.379)
- Archer Daniels Midland (ADM) (Satisfação geral – 4.375)
- Acumuladores Moura (Baterias Moura) (Satisfação geral – 4.370)
As 5 primeiras empresas do ranking das as 30 PMEs Mais Amadas 2017 são:
- Elo7 (Satisfação geral – 4.857)
- Hotmart (Satisfação geral – 4.833)
- Nubank (Satisfação geral – 4.778)
- Bluesoft (Satisfação geral – 4.706)
- Avenue Code (Satisfação geral – 4.655)
Sobre o ranking, Luciana Caletti, CEO do Love Mondays, observa que “A percepção de atuais e ex-funcionários da empresa onde trabalharam e as experiências que tiveram trabalhando lá são informações fundamentais para ajudar qualquer candidato a encontrar uma empresa alinhada com seus valores e objetivos de carreira. Através do ranking das 50 Empresas Mais Amadas, o Love Mondays utiliza milhares de opiniões autênticas para identificar as empresas onde os funcionários são mais felizes. Esperamos que isso ajude os profissionais que estão procurando emprego em 2017 a encontrar uma empresa que os faça amar as segundas-feiras!”.
Dentre as 50 Empresas Mais Amadas de 2017 estão empresas de diversos setores, incluindo tecnologia, bens de consumo, serviços financeiros, agronegócio e muito mais. O Love Mondays divulgou o primeiro ranking das empresas mais amadas em 2016 e já há muitas empresas aparecendo na lista pelo segundo ano consecutivo, incluindo Takeda, Monsanto, Bayer e Mercado Livre.
Ambos os rankings, 50 Grandes Empresas Mais Amadas de 2017 e 30 PMEs Mais Amadas de 2017, são determinados com base na nota média de satisfação geral atribuída pelos funcionários entre 01 de janeiro de 2016 e 30 de novembro de 2016. As empresas consideradas para a lista 50 Empresas Mais Amadas de 2017 tiveram, pelo menos, 50 avaliações, e para a lista das 30 PMEs Mais Amadas de 2017 as empresas tinham, no mínimo, 15 avaliações, durante o período de elegibilidade.
VEJA A LISTA COMPLETA DAS EMPRESAS MAIS AMADAS DE 2017
50 Grandes Empresas Mais Amadas:
Ranking | Empresa | Número das avaliações consideradas | Satisfação geral |
1 | ClearSale | 67 | 4.493 |
2 | Aurora | 55 | 4.382 |
3 | Cetip | 58 | 4.379 |
4 | Archer Daniels Midland (ADM) | 64 | 4.375 |
5 | Acumuladores Moura (Baterias Moura) | 54 | 4.370 |
6 | Votorantim S.A. | 53 | 4.358 |
7 | Takeda Brasil | 78 | 4.308 |
8 | Globosat | 52 | 4.308 |
9 | Monsanto | 92 | 4.293 |
10 | VivaReal | 86 | 4.256 |
11 | Bayer | 113 | 4.239 |
12 | Mercado Livre | 101 | 4.228 |
13 | Amaggi | 53 | 4.226 |
14 | Odebrecht | 128 | 4.211 |
15 | Johnson & Johnson | 108 | 4.194 |
16 | SAP | 62 | 4.177 |
17 | Samarco | 53 | 4.170 |
18 | Porto Seguro | 182 | 4.154 |
19 | M. Dias Branco | 57 | 4.140 |
20 | Microsoft | 52 | 4.135 |
21 | Suzano Papel e Celulose | 61 | 4.115 |
22 | Citibank | 80 | 4.100 |
23 | Grupo Petrópolis | 73 | 4.096 |
24 | Kimberly Clark Brasil | 54 | 4.093 |
25 | Bosch | 89 | 4.079 |
26 | BASF | 86 | 4.070 |
27 | Concentrix | 87 | 4.069 |
28 | Souza Cruz | 83 | 4.060 |
29 | Hospital Albert Einstein | 70 | 4.043 |
30 | Klabin | 58 | 4.034 |
31 | Braskem | 89 | 4.022 |
32 | General Electric (GE) | 105 | 4.010 |
33 | Petrobras | 212 | 4.009 |
34 | Dell | 68 | 3.985 |
35 | AkzoNobel | 50 | 3.980 |
36 | Nestlé | 180 | 3.978 |
37 | Cargill | 72 | 3.958 |
38 | Mondelez | 81 | 3.951 |
39 | Procter and Gamble (P&G) | 106 | 3.943 |
40 | Brasil Kirin | 72 | 3.931 |
41 | Cielo | 55 | 3.927 |
42 | Whirlpool | 105 | 3.924 |
43 | CI&T | 122 | 3.910 |
44 | ArcelorMittal Brasil | 66 | 3.909 |
45 | Hospital São Camilo | 51 | 3.902 |
46 | BRMalls | 66 | 3.894 |
47 | Sodexo | 65 | 3.892 |
48 | Ford | 78 | 3.885 |
49 | Locaweb | 52 | 3.885 |
50 | Eurofarma | 57 | 3.877 |
30 PMEs Mais Amadas:
Ranking | Empresa | Número das avaliações consideradas | Satisfação geral |
1 | Elo7 | 21 | 4.857 |
2 | Hotmart | 30 | 4.833 |
3 | Nubank | 72 | 4.778 |
4 | Bluesoft | 17 | 4.706 |
5 | Avenue Code | 29 | 4.655 |
6 | Neoway | 41 | 4.610 |
7 | Contabilizei | 15 | 4.533 |
8 | Rock Content | 50 | 4.460 |
9 | ContaAzul | 23 | 4.391 |
10 | Buscapé Company | 49 | 4.347 |
11 | FCamara Formação e Consultoria | 50 | 4.340 |
12 | Loggi | 38 | 4.289 |
13 | Dr. Emerson Laboratório e Imagem | 37 | 4.270 |
14 | Nube | 16 | 4.188 |
15 | RMA Comunicação | 15 | 4.133 |
16 | Synchro | 18 | 4.056 |
17 | Multiplus | 19 | 4.053 |
18 | QuintoAndar | 20 | 4.050 |
19 | 99Taxis | 42 | 4.048 |
20 | Concrete Solutions | 34 | 4.000 |
21 | WebAula | 22 | 4.000 |
22 | Reweb Multinacional de Marketing Digital | 18 | 3.944 |
23 | Cosin Consulting | 17 | 3.882 |
24 | Venturus | 22 | 3.864 |
25 | Agiplan | 17 | 3.824 |
26 | Exact Sales | 20 | 3.800 |
27 | DBServer | 18 | 3.778 |
28 | Pitang | 16 | 3.750 |
29 | 7COMm | 19 | 3.737 |
30 | Bravante | 16 | 3.688 |
- Lançado em 2014, o Love Mondays foi eleita duas vezes a melhor startup na América Latina e hoje faz parte do Glassdoor.com.